Description
| Valeurs nutritionnelles pour 100g de produit | |
| Energie | 74.6kJ/309.7kcal |
| Matières grasses | 4.32g dont : acides saturés 0,65g |
| Glucides | 9.22g dont : sucre 1.56g |
| Protéines | 2.03g |
| Sel | 0,23g |
Poids net : 520g
Poids égoutté : 370g
| Valeurs nutritionnelles pour 100g de produit | |
| Energie | 74.6kJ/309.7kcal |
| Matières grasses | 4.32g dont : acides saturés 0,65g |
| Glucides | 9.22g dont : sucre 1.56g |
| Protéines | 2.03g |
| Sel | 0,23g |
Poids net : 520g
Poids égoutté : 370g
| Poids | 520 g |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 8 × 14 cm |