Description
Valeurs nutritionnelles :
(Valeurs moyennes) | Pour 100 g | Pour 30gr | BNM1 pour 30gr | |
Energie | kJ/kcal | 2740/655 | 822/196 | 9,8% |
Matières grasses dont : | g | 64,1 | 19,23 | 29% |
Acides gras saturés | g | 4,1 | 1,23 | 5% |
Glucides dont: | g | 6,1 | 1,83 | 1% |
Sucres | g | 4,1 | 1,23 | 1% |
Fibres | g | 8,1 | 2,43 | 12% |
Protéines | g | 13,8 | 4,14 | 8% |
Sel2 | mg | 27,5 | 8,25 | 0,1% |
Calcium | mg | 150 | 45 | 6% VNR3 |
Phosphore | mg | 322 | 96,6 | 12% VNR3 |
Magnésium | mg | 160 | 48 | 16% VNR3 |
Vitamine E | mg | 15 | 4,5 | 45% VNR3 |
Fer | mg | 3,3 | 0,99 | 7% VNR3 |
A haut contenu de fibres et vitamine E
- BNM = Besoin nutritionnel moyen d’un adulte de taille moyenne (8400kJ/2000kcal)
- Sodium contenu naturellement dans les noisettes
- VNR = Valeurs nutritionnelles de référence