Description
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 grammes di produit |
| Valeur énergétique | 99,6 KJ / 23,8 Kcal |
| Graisse | 0,2 g dont saturé 0 g |
| Glucides | 3,6 g dont sucre : 3,3 g |
| Protéines | 1,6 g |
| Sel | 0,3 g |
CHF10.90 – CHF17.70
Petites tomates Corbarino entières et jus de petites tomates Corbarino récoltées à parfaite maturation.
Ingrédients : Petites tomates de Corbarì entières et jus de petites tomates de Corbarì
Emballage : Bocal en verre
Poids net : 520gr ou 1000gr
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 grammes di produit |
| Valeur énergétique | 99,6 KJ / 23,8 Kcal |
| Graisse | 0,2 g dont saturé 0 g |
| Glucides | 3,6 g dont sucre : 3,3 g |
| Protéines | 1,6 g |
| Sel | 0,3 g |
| Poids | ND |
|---|---|
| Poids | 520g, 1000g |


